15 architectures, de 21 à 160 m²
Comparer les modèles AIIA
Les 15 architectures AIIA, côte à côte : surface, configuration et prix de départ, pour trouver le modèle adapté à votre projet.
Tous les modèles, côte à côte
Ce qui est inclus dans le prix| Collection | Usages | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fold | Tiny | 21 m² | 1 | 1 | 1 | Habiter, Investir | 35 500 €* |
Span | Tiny, Resort | 27 m² | 1 | 1 | 1 | Habiter, Investir, Location | 41 000 €* |
Mono | Tiny | 32 m² | 1 | 1 | 1 | Habiter, Investir | 41 500 €* |
Frame | Resort | 30 m² | 1 | 1 | 1 | Investir, Location | 44 000 €* |
Glass | Tiny, Resort | 25 m² | 1 | 1 | 1 | Habiter, Investir, Location | 49 900 €* |
Line | Maison | 40 m² | 1 | 1 | 1 | Habiter | 52 000 €* |
Open | Tiny | 26 m² | 1 | 1 | 1 | Habiter, Investir | 56 500 €* |
Pod | Tiny, Resort | 28 m² | 1 | 1 | 1 | Habiter, Investir, Location | 56 500 €* |
Axis | Maison | 65 m² | 2 | 2 | 2 | Habiter | 57 000 €* |
Vista | Maison, Resort | 46 m² | 1 | 1 | 1 | Habiter, Investir, Location | 61 500 €* |
Form | Maison | 78 m² | 2 | 2 | 2 | Habiter | 70 000 €* |
Level | Maison, Resort | 48 m² | 1 | 1 | 2 | Habiter, Investir, Location | 79 000 €* |
Scope | Maison, Resort | 99 m² | 2 | 2 | 1 | Habiter, Investir, Location | 90 000 €* |
Block | Maison, Resort | 73 m² | 2 | 2 | 2 | Habiter, Investir, Location | 94 000 €* |
Court | Maison | 160 m² | 3 | 2 | 2 | Habiter | 149 000 €* |
Prix de départ en finition standard, sans option. Chaque projet est chiffré sur devis selon le modèle, les options et l'implantation.
Vous hésitez encore ?
Une étude personnalisée compare les modèles au regard de votre terrain et de votre budget.














